Carrito
No hay más artículos en su carrito
Aceite Industrial para aerogeneradores
Aceite ENGRANAJES CEPSA AEROGEAR SYNT 208 Litros
Solicitar precio
Lubricante sintético engranajes CEPSA HPX de alto rendimiento, alto indice de viscosidad y formulado con PAO (Period After Opening). Aceite CEPSA HPX recomendado para engranajes de acero en cárter cerrado sometidos a condiciones de trabajo severas, operando bajo grandes cargas y bajas velocidades. Disponible en viscosidad ISO 68, 150, 220, 320, 460, 680.
¡ENVÍO GRATIS PARA TODA LA PENÍNSULA!
CARACTERÍSTICAS | NORMA ASTM | VALORES | |||||
Grado ISO | 68 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Densidad a 15ºC, g/cc | D-1298 | 0,831 | 0,839 | 0,846 | 0,850 | 0,853 | 0,856 |
Punto Inflamación V/A, ºC mín | D-92 | 235 | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 |
Punto Congelación, ºC máx | D-5950 | -25 | -20 | -20 | -20 | -18 | -18 |
Viscosidad a 40 ºC, cSt | D-445 | 68,8 | 151,3 | 210,3 | 310 | 460 | 680 |
Viscosidad a 100 ºC, cSt | D-445 | 9,3 | 18 | 25 | 33,7 | 44,1 | 51,9 |
Carga Timken OK (lb) | D-2782 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ensayo FZG, pasa etapa | DIN 51354-2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 bolas (D huella, mm máx) (Carga, kg min) |
D-2266 D-2783 |
0,3 250 |
0,3 250 |
0,3 250 |
0,3 250 |
0,3 250 |
0,3 250 |
Corrosión al Cobre | D-130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |